29.015 Antworten · 6. Juni bis 6. Oktober 2026
Die Länder, die Spieler am wenigsten kennen, und die, die sie am besten kennen
Ich mache GeoQuiz, eine Geografie-Quiz-App. Jedes Land kommt dort auf bis zu vier Arten vor: als Flagge, als Umriss, als Ort auf der Karte und, für Europa und Asien, über die Hauptstadt. Ich habe 29.015 Antworten auf diese Fragen genommen und jedem Land einen Wert gegeben: den Durchschnitt, wie oft Spieler jede Art richtig hatten.
- < 55 %
- 55 %–65 %
- 65 %–75 %
- 75 %–85 %
- 85 %+
- Zu wenige Antworten
Türkis heißt: Spieler lagen bei dem Land öfter richtig. Rot heißt: seltener.
Notizen zu den Zahlen
-
Von den 15 am wenigsten bekannten Ländern liegen 4 in Europa: Ungarn (51 %), Lettland (51 %), Litauen (53 %) und Slowenien (55 %). Bei Madagaskar (86 %) lagen Spieler öfter richtig als bei jedem davon.
-
Australien: Alle 57 Spieler, die es auf der Karte finden sollten, haben es gefunden. Die Flagge kannten nur 50 %.
-
In Amerika taten sich Spieler mit Mittelamerika am schwersten: Nicaragua (46 %), Costa Rica (47 %), Honduras (54 %) und Belize (54 %) stehen alle unter den letzten 15.
-
Timor-Leste ist der umgekehrte Fall: 77 % kannten die Flagge, aber nur 40 % fanden das Land auf der Karte.
-
Nach Regionen lagen Spieler bei Asien am besten (75 %), dann Europa (71 %), und am schlechtesten bei Ozeanien (59 %).
-
Kanada steht ganz oben. 85 % kannten die Flagge, und alle 24 Spieler, die es auf der Karte finden sollten, haben es gefunden.
Die zehn schwersten finden
Das sind die zehn Länder mit dem niedrigsten Wert, die auf der Karte zu sehen sind. Die Karte zoomt in die Gegend; tippe auf das Land. Im Schnitt fanden Spieler 4,9 der zehn.
Zu klein für die Karte
Insel- und Stadtstaaten verschwinden in dieser Größe, deshalb stehen sie hier für sich.
San Marino81 %
Andorra77 %
Monaco68 %
Kosovo67 %
Liechtenstein66 %
Alle Länder in der Rangfolge
Ein Strich heißt: weniger als 15 Antworten auf diese Art Frage.
| # | Land | Wert | Flagge | Umriss | Karte | Hauptstadt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 % | 85 % | 94 % | 100 % | – | |
| 2 | 92 % | 84 % | 96 % | 97 % | – | |
| 3 | 92 % | 85 % | 94 % | 95 % | – | |
| 4 | 89 % | 78 % | 90 % | 100 % | – | |
| 5 | 89 % | 79 % | 95 % | 94 % | – | |
| 6 | 88 % | 86 % | 93 % | 86 % | – | |
| 7 | 88 % | 64 % | 100 % | 100 % | – | |
| 8 | 88 % | 70 % | 95 % | 93 % | 93 % | |
| 9 | 87 % | 66 % | 96 % | 100 % | – | |
| 10 | 87 % | 75 % | 91 % | 100 % | 82 % | |
| 11 | 87 % | 75 % | 93 % | 92 % | – | |
| 12 | 87 % | 81 % | – | 93 % | – | |
| 13 | 86 % | 67 % | 92 % | 100 % | – | |
| 14 | 86 % | 67 % | 90 % | 100 % | – | |
| 15 | 85 % | 84 % | 86 % | 86 % | – | |
| 16 | 85 % | 65 % | 94 % | 96 % | – | |
| 17 | 84 % | 62 % | 91 % | 84 % | 100 % | |
| 18 | 84 % | 75 % | – | 94 % | – | |
| 19 | 83 % | 84 % | 81 % | 85 % | – | |
| 20 | 83 % | 69 % | 92 % | 87 % | – | |
| 21 | 83 % | 73 % | 92 % | 82 % | 83 % | |
| 22 | 82 % | 78 % | 87 % | – | – | |
| 23 | 82 % | 77 % | 79 % | 90 % | – | |
| 24 | 82 % | 83 % | 89 % | 73 % | – | |
| 25 | 82 % | 77 % | 74 % | 94 % | – | |
| 26 | 81 % | 76 % | – | 86 % | – | |
| 27 | 81 % | 73 % | – | – | 89 % | |
| 28 | 81 % | 50 % | 92 % | 100 % | – | |
| 29 | 81 % | 72 % | – | 89 % | – | |
| 30 | 80 % | 68 % | – | 92 % | – | |
| 31 | 80 % | 69 % | 71 % | 86 % | 93 % | |
| 32 | 80 % | 65 % | 81 % | 82 % | 90 % | |
| 33 | 80 % | 72 % | – | 87 % | – | |
| 34 | 79 % | 77 % | 74 % | 88 % | – | |
| 35 | 79 % | 73 % | 100 % | 65 % | 79 % | |
| 36 | 79 % | 67 % | 78 % | 93 % | – | |
| 37 | 79 % | 74 % | 73 % | 90 % | – | |
| 38 | 79 % | 74 % | 77 % | 88 % | 74 % | |
| 39 | 78 % | 71 % | 82 % | 86 % | 75 % | |
| 40 | 78 % | 66 % | – | 74 % | 95 % | |
| 41 | 78 % | 70 % | – | 86 % | – | |
| 42 | 78 % | 65 % | 100 % | 69 % | – | |
| 43 | 78 % | 86 % | 52 % | 96 % | – | |
| 44 | 78 % | 73 % | – | 83 % | – | |
| 45 | 78 % | 64 % | 78 % | 91 % | – | |
| 46 | 78 % | 76 % | 66 % | 92 % | – | |
| 47 | 78 % | 67 % | – | – | 88 % | |
| 48 | 78 % | 70 % | 78 % | 85 % | – | |
| 49 | 77 % | 69 % | 75 % | 79 % | 87 % | |
| 50 | 77 % | 75 % | 62 % | 95 % | – | |
| 51 | 77 % | 68 % | 87 % | 78 % | 74 % | |
| 52 | 77 % | 68 % | – | 85 % | – | |
| 53 | 77 % | 58 % | – | – | 95 % | |
| 54 | 77 % | 69 % | – | 84 % | – | |
| 55 | 77 % | 76 % | 65 % | 89 % | – | |
| 56 | 76 % | 84 % | 59 % | 86 % | – | |
| 57 | 76 % | 72 % | 73 % | 84 % | – | |
| 58 | 76 % | 70 % | – | 81 % | – | |
| 59 | 76 % | 72 % | – | 79 % | – | |
| 60 | 75 % | 59 % | 79 % | 89 % | – | |
| 61 | 75 % | 64 % | – | 87 % | – | |
| 62 | 75 % | 78 % | – | 72 % | – | |
| 63 | 75 % | 73 % | – | 77 % | – | |
| 64 | 75 % | 60 % | – | 89 % | – | |
| 65 | 75 % | 67 % | 73 % | 84 % | – | |
| 66 | 74 % | 64 % | – | 85 % | – | |
| 67 | 74 % | 75 % | 77 % | 70 % | – | |
| 68 | 74 % | 71 % | – | – | 77 % | |
| 69 | 74 % | 66 % | 80 % | 76 % | – | |
| 70 | 74 % | 62 % | 88 % | 76 % | 70 % | |
| 71 | 74 % | 68 % | 60 % | 73 % | 94 % | |
| 72 | 74 % | 77 % | – | 70 % | – | |
| 73 | 73 % | 49 % | 83 % | 89 % | – | |
| 74 | 73 % | 73 % | – | 73 % | – | |
| 75 | 73 % | 69 % | 69 % | 81 % | – | |
| 76 | 73 % | 73 % | – | 57 % | 88 % | |
| 77 | 72 % | 78 % | 63 % | 76 % | – | |
| 78 | 72 % | 60 % | – | 84 % | – | |
| 79 | 72 % | 76 % | – | 68 % | 72 % | |
| 80 | 72 % | 61 % | – | 83 % | – | |
| 81 | 71 % | 68 % | 61 % | 85 % | – | |
| 82 | 71 % | 68 % | 70 % | 76 % | – | |
| 83 | 71 % | 67 % | 68 % | 70 % | 80 % | |
| 84 | 71 % | 70 % | – | 72 % | – | |
| 85 | 71 % | 63 % | – | 79 % | – | |
| 86 | 71 % | 66 % | 64 % | 83 % | – | |
| 87 | 71 % | 78 % | 52 % | 73 % | 79 % | |
| 88 | 70 % | 77 % | 64 % | – | 71 % | |
| 89 | 70 % | 78 % | 54 % | 80 % | 69 % | |
| 90 | 70 % | 71 % | 58 % | 79 % | 71 % | |
| 91 | 70 % | 65 % | – | 74 % | – | |
| 92 | 70 % | 69 % | 59 % | 81 % | – | |
| 93 | 70 % | 70 % | 74 % | 65 % | – | |
| 94 | 70 % | 75 % | 65 % | 69 % | – | |
| 95 | 70 % | 77 % | 64 % | 68 % | – | |
| 96 | 69 % | 63 % | – | 76 % | – | |
| 97 | 69 % | 65 % | – | 73 % | – | |
| 98 | 69 % | 74 % | – | 64 % | – | |
| 99 | 69 % | 72 % | 67 % | 69 % | – | |
| 100 | 69 % | 78 % | 75 % | 54 % | – | |
| 101 | 69 % | 76 % | 50 % | 80 % | – | |
| 102 | 69 % | 58 % | 71 % | 78 % | – | |
| 103 | 69 % | 63 % | 71 % | 72 % | – | |
| 104 | 69 % | 67 % | 60 % | 74 % | 73 % | |
| 105 | 69 % | 67 % | – | 70 % | – | |
| 106 | 68 % | 80 % | 67 % | 59 % | – | |
| 107 | 68 % | 52 % | – | – | 85 % | |
| 108 | 68 % | 68 % | 58 % | 78 % | – | |
| 109 | 68 % | 66 % | 68 % | 70 % | – | |
| 110 | 68 % | 65 % | – | 71 % | – | |
| 111 | 67 % | 62 % | – | 72 % | – | |
| 112 | 67 % | 69 % | 65 % | 68 % | – | |
| 113 | 67 % | 58 % | – | 76 % | – | |
| 114 | 67 % | 69 % | – | 64 % | – | |
| 115 | 67 % | 71 % | – | 56 % | 73 % | |
| 116 | 67 % | 65 % | – | 67 % | 68 % | |
| 117 | 66 % | 70 % | – | 63 % | – | |
| 118 | 66 % | 62 % | – | – | 70 % | |
| 119 | 66 % | 69 % | – | 63 % | – | |
| 120 | 66 % | 75 % | 71 % | 65 % | 54 % | |
| 121 | 66 % | 59 % | 76 % | 40 % | 88 % | |
| 122 | 66 % | 55 % | – | 76 % | – | |
| 123 | 65 % | 67 % | – | 63 % | – | |
| 124 | 65 % | 73 % | 56 % | 46 % | 86 % | |
| 125 | 65 % | 48 % | – | 82 % | – | |
| 126 | 65 % | 62 % | 60 % | 73 % | – | |
| 127 | 65 % | 74 % | – | 56 % | – | |
| 128 | 65 % | 66 % | – | 63 % | – | |
| 129 | 64 % | 52 % | – | 73 % | 68 % | |
| 130 | 64 % | 60 % | – | 69 % | – | |
| 131 | 64 % | 74 % | 48 % | 70 % | – | |
| 132 | 64 % | 57 % | 53 % | 81 % | – | |
| 133 | 64 % | 48 % | – | 79 % | – | |
| 134 | 63 % | 58 % | – | 50 % | 82 % | |
| 135 | 62 % | 70 % | – | 55 % | – | |
| 136 | 62 % | 68 % | – | 57 % | – | |
| 137 | 62 % | 60 % | – | 50 % | 76 % | |
| 138 | 61 % | 65 % | – | 58 % | – | |
| 139 | 61 % | 75 % | 48 % | 61 % | – | |
| 140 | 61 % | 73 % | 46 % | 55 % | 68 % | |
| 141 | 60 % | 48 % | – | 73 % | – | |
| 142 | 60 % | 60 % | – | 61 % | – | |
| 143 | 60 % | 57 % | 38 % | 85 % | – | |
| 144 | 60 % | 55 % | 74 % | 50 % | – | |
| 145 | 59 % | 41 % | – | 78 % | – | |
| 146 | 59 % | 58 % | – | 60 % | – | |
| 147 | 59 % | 55 % | – | 63 % | – | |
| 148 | 59 % | 77 % | – | 40 % | – | |
| 149 | 59 % | 54 % | 65 % | 39 % | 77 % | |
| 150 | 58 % | 60 % | – | 56 % | – | |
| 151 | 58 % | 61 % | – | 55 % | – | |
| 152 | 57 % | 59 % | 85 % | 47 % | 37 % | |
| 153 | 56 % | 61 % | – | 53 % | 55 % | |
| 154 | 56 % | 34 % | 58 % | 78 % | – | |
| 155 | 56 % | 62 % | – | 50 % | – | |
| 156 | 56 % | 67 % | – | 45 % | – | |
| 157 | 56 % | 71 % | – | 40 % | – | |
| 158 | 55 % | 46 % | – | 46 % | 74 % | |
| 159 | 54 % | 67 % | 55 % | 40 % | – | |
| 160 | 54 % | 61 % | – | 46 % | – | |
| 161 | 54 % | 55 % | – | 53 % | – | |
| 162 | 53 % | 65 % | 32 % | 55 % | 62 % | |
| 163 | 52 % | 45 % | – | 59 % | – | |
| 164 | 51 % | 52 % | 58 % | 38 % | 57 % | |
| 165 | 51 % | 67 % | 38 % | 49 % | – | |
| 166 | 50 % | 43 % | – | 56 % | – | |
| 167 | 49 % | 58 % | – | 39 % | – | |
| 168 | 47 % | 51 % | 41 % | 49 % | – | |
| 169 | 46 % | 43 % | – | 49 % | – | |
| 170 | 45 % | 44 % | – | 46 % | – | |
| 171 | 41 % | 35 % | – | 47 % | – |
So habe ich gezählt
- Antworten
- 29.015 Antworten angemeldeter GeoQuiz-Spieler, 6. Juni bis 6. Oktober 2026
- Wert
- Pro Land der Durchschnitt der Trefferquoten aller Fragearten mit mindestens 15 Antworten
- Auswahl
- Flaggen-, Umriss- und Hauptstadtfragen zeigen vier Namen. Kartenfragen haben keine Auswahl: Man tippt auf das Land
- Nicht gezählt
- Antworten nach Ablauf der Zeit
Daten verwenden
Die Zahlen sind frei nutzbar unter CC BY 4.0. Bitte nennt GeoQuiz als Quelle und verlinkt diese Seite.
QuellenangabeQuelle: GeoQuiz, Quiz-Antworten von 6. Juni bis 6. Oktober 2026 (geoquizz.app/de/least-known-countries)