Geografie-Quiz · Welt
Welt in Zahlen Quiz
Höhen, Längen, Flächen und Einwohnerzahlen: die Welt in Messwerten. Zahlen durchgehen, dann zeigt sich, wie gut du den Planeten in Ziffern kennst.
★ 4,7 bei Google Play· 60 Bewertungen· 500+ Downloads· Kostenlos
Zehn Duelle: Was ist höher, länger, größer?
Höhen und Größen
200 insgesamt| Ort oder Objekt | Messwert |
|---|---|
| Fläche von Russia? (in Tausend km²) | 17.098 Tsd. km² |
| London von Sydney entfernt? (Luftlinie) | 16.993 km |
| Challengertief im Marianengraben | 11.034 m |
| Fläche von Kanada? (in Tausend km²) | 9.985 Tsd. km² |
| Fläche von Vereinigte Staaten? (in Tausend km²) | 9.834 Tsd. km² |
| Fläche von China? (in Tausend km²) | 9.597 Tsd. km² |
| Mount Everest | 8.849 m |
| Los Angeles von Tokio entfernt? (Luftlinie) | 8.754 km |
| K2 | 8.611 m |
| Madrid von Havana entfernt? (Luftlinie) | 8.550 km |
| Fläche von Brasilien? (in Tausend km²) | 8.516 Tsd. km² |
| Puerto-Rico-Graben | 8.376 m |
| Tokio von Sydney entfernt? (Luftlinie) | 7.823 km |
| Fläche von Australien? (in Tausend km²) | 7.692 Tsd. km² |
| Cayman-Graben | 7.686 m |
| Java-/Sundagraben | 7.290 m |
| Aconcagua | 6.961 m |
| Nil | 6.650 km |
| Cairo von Cape Town entfernt? (Luftlinie) | 6.434 km |
| Amazonas | 6.400 km |
| Jangtse | 6.300 km |
| Denali | 6.190 m |
| Rio de Janeiro von Lagos über den Atlantik entfernt? (Luftlinie) | 6.020 km |
| Kilimandscharo | 5.895 m |
| Dubai von Singapur entfernt? (Luftlinie) | 5.841 km |
| Moskau von Peking entfernt? (Luftlinie) | 5.800 km |
| Elbrus | 5.642 m |
| London von New York entfernt? (Luftlinie) | 5.570 km |
| Jenissei | 5.539 km |
| tiefste Stelle im Mittelmeer | 5.267 m |
| Amsterdam von Dubai entfernt? (Luftlinie) | 5.194 km |
| Paraná River | 4.880 km |
| Mont Blanc | 4.808 m |
| Kongo | 4.700 km |
| Lena River | 4.400 km |
| Mekong | 4.350 km |
| Mumbai von Singapur entfernt? (Luftlinie) | 4.332 km |
| Pazifischer Ozean im Durchschnitt | 4.280 m |
| Niger | 4.200 km |
| Nairobi von Lagos entfernt? (Luftlinie) | 4.000 km |
| New York von Los Angeles entfernt? (Luftlinie) | 3.940 km |
| Indischer Ozean im Durchschnitt | 3.890 m |
| Peking von Neu-Delhi entfernt? (Luftlinie) | 3.784 km |
| Fuji | 3.776 m |
| Mississippi | 3.730 km |
| Ob River | 3.650 km |
| Wolga | 3.530 km |
| Atlantischer Ozean im Durchschnitt | 3.332 m |
| Fläche von Indien? (in Tausend km²) | 3.287 Tsd. km² |
| Toronto von Mexiko City entfernt? (Luftlinie) | 3.246 km |
| Indus River | 3.180 km |
| Rio Grande | 3.051 km |
| Rotes Meer an seiner tiefsten Stelle | 3.040 m |
| Delhi von Bangkok entfernt? (Luftlinie) | 2.969 km |
| Donau | 2.860 km |
| Amur (Russia-China border) | 2.824 km |
| Euphrates River | 2.800 km |
| Fläche von Argentinien? (in Tausend km²) | 2.780 Tsd. km² |
| Fläche von Kasachstan? (in Tausend km²) | 2.725 Tsd. km² |
| Zambezi River | 2.574 km |
| Ganges | 2.525 km |
| Murray River | 2.508 km |
| Paris von Moskau entfernt? (Luftlinie) | 2.486 km |
| Wie hoch über dem Meeresspiegel liegt Machu Picchu | 2.430 m |
| Fläche von Algerien? (in Tausend km²) | 2.382 Tsd. km² |
| Fläche von Demokratische Republik Kongo? (in Tausend km²) | 2.345 Tsd. km² |
| Colorado River | 2.330 km |
| Dnieper River | 2.285 km |
| Orinoco River | 2.250 km |
| Schwarzes Meer an seiner tiefsten Stelle | 2.212 m |
| Krubera-Höhle | 2.197 m |
| Sydney von Auckland entfernt? (Luftlinie) | 2.157 km |
| Fläche von Saudi-Arabien? (in Tausend km²) | 2.150 Tsd. km² |
| Peking von Tokio entfernt? (Luftlinie) | 2.097 km |
| New York von Miami entfernt? (Luftlinie) | 2.050 km |
| In welchem Jahr erlangte Kasachstan die Unabhängigkeit | 1.991 |
| In welchem Jahr erlangte Ukraine die Unabhängigkeit | 1.991 |
| In welchem Jahr erlangte Namibia die Unabhängigkeit | 1.990 |
| In welchem Jahr erlangte Simbabwe die Unabhängigkeit | 1.980 |
| In welchem Jahr wurden Nord- und Südvietnam formell zur Sozialistischen Republik Vietnam vereinigt | 1.976 |
| In welchem Jahr erlangte Bangladesch die Unabhängigkeit | 1.971 |
| Buenos Aires von Rio de Janeiro entfernt? (Luftlinie) | 1.966 km |
| In welchem Jahr fand dieses Ereignis statt: Singapur | 1.965 |
| Fläche von Mexiko? (in Tausend km²) | 1.964 Tsd. km² |
| In welchem Jahr erlangte Kenia die Unabhängigkeit | 1.963 |
| In welchem Jahr fand dieses Ereignis statt: Südafrika | 1.961 |
| In welchem Jahr erlangte Nigeria die Unabhängigkeit | 1.960 |
| In welchem Jahr erlangte Ghana als erstes Land südlich der Sahara seine Unabhängigkeit | 1.957 |
| In welchem Jahr wurde die Volksrepublik China gegründet | 1.949 |
| In welchem Jahr wurde der Staat Israel gegründet | 1.948 |
| In welchem Jahr erlangte Indien die Unabhängigkeit | 1.947 |
| In welchem Jahr erlangte Pakistan die Unabhängigkeit | 1.947 |
| In welchem Jahr erlangte Indonesien die Unabhängigkeit | 1.945 |
| In welchem Jahr wurde die Republik Türkei gegründet | 1.923 |
| In welchem Jahr erkannte Großbritannien Ägypten formell als unabhängigen souveränen Staat an | 1.922 |
| Fläche von Indonesien? (in Tausend km²) | 1.905 Tsd. km² |
| In welchem Jahr fand dieses Ereignis statt: australischen Kolonien | 1.901 |
| In welchem Jahr fand dieses Ereignis statt: Kanada | 1.867 |
| Fläche von Sudan? (in Tausend km²) | 1.861 Tsd. km² |
| Grand Canyon an seiner tiefsten Stelle | 1.857 m |
| Tigris River | 1.850 km |
| Istanbul von Teheran entfernt? (Luftlinie) | 1.830 km |
| In welchem Jahr erlangte Brasilien die Unabhängigkeit | 1.822 |
| In welchem Jahr erlangte Mexiko die Unabhängigkeit | 1.821 |
| In welchem Jahr erlangte Argentinien die Unabhängigkeit | 1.816 |
| In welchem Jahr fand dieses Ereignis statt: Französische Revolution | 1.789 |
| In welchem Jahr erlangte Vereinigte Staaten die Unabhängigkeit | 1.776 |
| Fläche von Libyen? (in Tausend km²) | 1.760 Tsd. km² |
| Fläche von Iran? (in Tausend km²) | 1.648 Tsd. km² |
| Baikalsee | 1.642 m |
| Volta River | 1.600 km |
| Fläche von Mongolei? (in Tausend km²) | 1.564 Tsd. km² |
| Lake Tanganyika | 1.470 m |
| Bevölkerung von Indien? (in Millionen) | 1.430 Mio. |
| Bevölkerung von China? (in Millionen) | 1.410 Mio. |
| Athen von Cairo entfernt? (Luftlinie) | 1.340 km |
| Fläche von Peru? (in Tausend km²) | 1.285 Tsd. km² |
| Fläche von Tschad? (in Tausend km²) | 1.284 Tsd. km² |
| Fläche von Niger? (in Tausend km²) | 1.267 Tsd. km² |
| Cape Town von Johannesburg entfernt? (Luftlinie) | 1.265 km |
| Fläche von Angola? (in Tausend km²) | 1.247 Tsd. km² |
| Fläche von Mali? (in Tausend km²) | 1.240 Tsd. km² |
| Rhein | 1.230 km |
| Fläche von Südafrika? (in Tausend km²) | 1.221 Tsd. km² |
| Fläche von Kolumbien? (in Tausend km²) | 1.142 Tsd. km² |
| Buenos Aires von Santiago entfernt? (Luftlinie) | 1.136 km |
| Fläche von Äthiopien? (in Tausend km²) | 1.104 Tsd. km² |
| Fläche von Bolivien? (in Tausend km²) | 1.099 Tsd. km² |
| Fläche von Mauretanien? (in Tausend km²) | 1.031 Tsd. km² |
| Kaspisches Meer an seiner tiefsten Stelle | 1.025 m |
| Fläche von Ägypten? (in Tausend km²) | 1.001 Tsd. km² |
| Salto Ángel | 979 m |
| Fläche von Tansania? (in Tausend km²) | 945 Tsd. km² |
| Seoul von Shanghai entfernt? (Luftlinie) | 932 km |
| Fläche von Nigeria? (in Tausend km²) | 924 Tsd. km² |
| Stockholm von Warschau entfernt? (Luftlinie) | 913 km |
| Fläche von Venezuela? (in Tausend km²) | 912 Tsd. km² |
| Fläche von Pakistan? (in Tausend km²) | 881 Tsd. km² |
| Burj Khalifa | 828 m |
| Oslo von Helsinki entfernt? (Luftlinie) | 780 km |
| Seine River | 775 km |
| Tokio Skytree | 634 m |
| CN Tower in Toronto | 553 m |
| Lissabon von Casablanca entfernt? (Luftlinie) | 550 km |
| One World Trade Center | 541 m |
| Petronas Towers | 452 m |
| Empire State Building | 443 m |
| Tiber River | 406 km |
| Oberer See an seiner tiefsten Stelle | 406 m |
| Fläche von Japan? (in Tausend km²) | 378 Tsd. km² |
| Fläche von Deutschland? (in Tausend km²) | 357 Tsd. km² |
| Lagos von Accra entfernt? (Luftlinie) | 350 km |
| Thames River | 346 km |
| Bevölkerung von Vereinigte Staaten? (in Millionen) | 335 Mio. |
| Eiffelturm | 330 m |
| Chrysler Building | 319 m |
| maximale Wassertiefe des Toten Meeres | 306 m |
| Bevölkerung von Indonesien? (in Millionen) | 278 Mio. |
| Jordanien River | 251 km |
| Bevölkerung von Pakistan? (in Millionen) | 230 Mio. |
| Bevölkerung von Nigeria? (in Millionen) | 220 Mio. |
| Bevölkerung von Brasilien? (in Millionen) | 215 Mio. |
| Sagrada Família nach der Fertigstellung sein | 172 m |
| Bevölkerung von Bangladesch? (in Millionen) | 170 Mio. |
| Washington Monument | 169 m |
| Bevölkerung von Russia? (in Millionen) | 145 Mio. |
| Große Pyramide von Gizeh | 139 m |
| Bevölkerung von Mexiko? (in Millionen) | 130 Mio. |
| Bevölkerung von Äthiopien? (in Millionen) | 126 Mio. |
| Bevölkerung von Japan? (in Millionen) | 124 Mio. |
| Bevölkerung von Philippinen? (in Millionen) | 115 Mio. |
| Bevölkerung von Ägypten? (in Millionen) | 104 Mio. |
| Bevölkerung von Demokratische Republik Kongo? (in Millionen) | 100 Mio. |
| Bevölkerung von Vietnam? (in Millionen) | 98 Mio. |
| Big Ben (Elizabeth Tower) | 96 m |
| Nordsee im Durchschnitt | 95 m |
| Freiheitsstatue (ground to torch) | 93 m |
| Bevölkerung von Iran? (in Millionen) | 88 Mio. |
| Bevölkerung von Turkey? (in Millionen) | 85 Mio. |
| Bevölkerung von Deutschland? (in Millionen) | 84 Mio. |
| Victoriasee an seiner tiefsten Stelle | 84 m |
| Bevölkerung von Thailand? (in Millionen) | 71 Mio. |
| Bevölkerung von Frankreich? (in Millionen) | 68 Mio. |
| Bevölkerung von Vereinigtes Königreich? (in Millionen) | 67 Mio. |
| Bevölkerung von Tansania? (in Millionen) | 62 Mio. |
| Bevölkerung von Südafrika? (in Millionen) | 60 Mio. |
| Bevölkerung von Italien? (in Millionen) | 59 Mio. |
| Schiefer Turm von Pisa | 56 m |
| Ostsee im Durchschnitt | 55 m |
| Bevölkerung von Kenia? (in Millionen) | 54 Mio. |
| Bevölkerung von Südkorea? (in Millionen) | 52 Mio. |
| Bevölkerung von Kolumbien? (in Millionen) | 51 Mio. |
| Kolosseum | 48 m |
| Bevölkerung von Spanien? (in Millionen) | 47 Mio. |
| Bevölkerung von Argentinien? (in Millionen) | 46 Mio. |
| Bevölkerung von Kanada? (in Millionen) | 38 Mio. |
| Bevölkerung von Polen? (in Millionen) | 38 Mio. |
| Bevölkerung von Saudi-Arabien? (in Millionen) | 36 Mio. |
| Bevölkerung von Malaysia? (in Millionen) | 33 Mio. |
| Bevölkerung von Australien? (in Millionen) | 26 Mio. |
Zahlen, die man sich merken sollte
Die meisten davon lassen sich schätzen, wenn du ein paar Anker im Kopf hast. Russland hat etwa 17 Millionen km², rund doppelt so viel wie das nächstgrößere Land; die Vereinigten Staaten, Kanada und China liegen alle bei etwa 9,5 bis 10 Millionen. Indiens Bevölkerung überholte 2023 die Chinas; beide liegen bei rund 1,4 Milliarden. Nil und Amazonas sind beide grob 6.500 bis 6.700 km lang, und der Streit, welcher länger ist, ist noch offen.
Höhen lassen sich auf einem Schieberegler leichter einordnen, wenn du eine Sprosse auf jeder Leiter kennst: Everest 8.849 m, Kilimandscharo (Afrikas höchster) knapp unter 6.000 m, Mont Blanc knapp unter 5.000 m; der Burj Khalifa 828 m, der Eiffelturm 330 m. Alles andere liegt irgendwo dazwischen.
Kennst du sie alle auswendig?
Jetzt spielen, kostenlosFragen und Antworten
Welches ist das flächenmäßig größte Land?
Russland ist mit über 17 Millionen km² das flächenmäßig größte Land.
Was deckt dieses Quiz ab?
Geografische Messwerte und Rekorde: Höhen, Längen, Flächen und Einwohnerzahlen.