Quiz de géographie · Monde
Quiz le monde en chiffres
Hauteurs, longueurs, superficies et populations : le monde en mesures. Parcourez les chiffres, puis voyez à quel point vous connaissez la planète par les nombres.
★ 4,7 sur Google Play· 60 avis· 500+ téléchargements· Gratuit
Dix duels : lequel est le plus haut, le plus long, le plus grand ?
Hauteurs et tailles
200 au total| Lieu ou élément | Mesure |
|---|---|
| superficie de Russia ? (en milliers de km²) | 17 098 milliers de km² |
| Londres de Sydney ? (à vol d’oiseau) | 16 993 km |
| fosse Challenger, dans la fosse des Mariannes | 11 034 m |
| superficie de Canada ? (en milliers de km²) | 9 985 milliers de km² |
| superficie de États-Unis ? (en milliers de km²) | 9 834 milliers de km² |
| superficie de Chine ? (en milliers de km²) | 9 597 milliers de km² |
| mont Everest | 8 849 m |
| Los Angeles de Tokyo ? (à vol d’oiseau) | 8 754 km |
| K2 | 8 611 m |
| Madrid de Havana ? (à vol d’oiseau) | 8 550 km |
| superficie de Brésil ? (en milliers de km²) | 8 516 milliers de km² |
| fosse de Porto Rico | 8 376 m |
| Tokyo de Sydney ? (à vol d’oiseau) | 7 823 km |
| superficie de Australie ? (en milliers de km²) | 7 692 milliers de km² |
| fosse des Caïmans | 7 686 m |
| fosse de Java/Sunda | 7 290 m |
| Aconcagua | 6 961 m |
| Nil | 6 650 km |
| Cairo de Cape Town ? (à vol d’oiseau) | 6 434 km |
| Amazone | 6 400 km |
| Yangtsé | 6 300 km |
| Denali | 6 190 m |
| Rio de Janeiro de Lagos à travers l’Atlantique ? (à vol d’oiseau) | 6 020 km |
| Kilimandjaro | 5 895 m |
| Dubai de Singapour ? (à vol d’oiseau) | 5 841 km |
| Moscou de Pékin ? (à vol d’oiseau) | 5 800 km |
| mont Elbrouz | 5 642 m |
| Londres de New York ? (à vol d’oiseau) | 5 570 km |
| Ienisseï | 5 539 km |
| point le plus profond de la mer Méditerranée | 5 267 m |
| Amsterdam de Dubai ? (à vol d’oiseau) | 5 194 km |
| Paraná River | 4 880 km |
| mont Blanc | 4 808 m |
| Congo | 4 700 km |
| Lena River | 4 400 km |
| Mékong | 4 350 km |
| Mumbai de Singapour ? (à vol d’oiseau) | 4 332 km |
| profondeur moyenne de océan Pacifique | 4 280 m |
| Niger | 4 200 km |
| Nairobi de Lagos ? (à vol d’oiseau) | 4 000 km |
| New York de Los Angeles ? (à vol d’oiseau) | 3 940 km |
| profondeur moyenne de océan Indien | 3 890 m |
| Pékin de New Delhi ? (à vol d’oiseau) | 3 784 km |
| mont Fuji | 3 776 m |
| Mississippi | 3 730 km |
| Ob River | 3 650 km |
| Volga | 3 530 km |
| profondeur moyenne de océan Atlantique | 3 332 m |
| superficie de Inde ? (en milliers de km²) | 3 287 milliers de km² |
| Toronto de Mexique City ? (à vol d’oiseau) | 3 246 km |
| Indus River | 3 180 km |
| Rio Grande | 3 051 km |
| mer Rouge à son point le plus profond | 3 040 m |
| Delhi de Bangkok ? (à vol d’oiseau) | 2 969 km |
| Danube | 2 860 km |
| Amour (Russia-Chine border) | 2 824 km |
| Euphrates River | 2 800 km |
| superficie de Argentine ? (en milliers de km²) | 2 780 milliers de km² |
| superficie de Kazakhstan ? (en milliers de km²) | 2 725 milliers de km² |
| Zambezi River | 2 574 km |
| Gange | 2 525 km |
| Murray River | 2 508 km |
| Paris de Moscou ? (à vol d’oiseau) | 2 486 km |
| À quelle altitude au-dessus du niveau de la mer se trouve Machu Picchu | 2 430 m |
| superficie de Algérie ? (en milliers de km²) | 2 382 milliers de km² |
| superficie de République démocratique du Congo ? (en milliers de km²) | 2 345 milliers de km² |
| Colorado | 2 330 km |
| Dnieper River | 2 285 km |
| Orinoco River | 2 250 km |
| mer Noire à son point le plus profond | 2 212 m |
| grotte de Krubera | 2 197 m |
| Sydney de Auckland ? (à vol d’oiseau) | 2 157 km |
| superficie de Arabie saoudite ? (en milliers de km²) | 2 150 milliers de km² |
| Pékin de Tokyo ? (à vol d’oiseau) | 2 097 km |
| New York de Miami ? (à vol d’oiseau) | 2 050 km |
| En quelle année Kazakhstan a-t-il obtenu son indépendance | 1 991 |
| En quelle année Ukraine a-t-il obtenu son indépendance | 1 991 |
| En quelle année Namibie a-t-il obtenu son indépendance | 1 990 |
| En quelle année Zimbabwe a-t-il obtenu son indépendance | 1 980 |
| En quelle année le Nord et le Sud du Viêt Nam ont-ils été officiellement réunifiés en République socialiste du Viêt Nam | 1 976 |
| En quelle année Bangladesh a-t-il obtenu son indépendance | 1 971 |
| Buenos Aires de Rio de Janeiro ? (à vol d’oiseau) | 1 966 km |
| En quelle année a eu lieu cet événement : Singapour | 1 965 |
| superficie de Mexique ? (en milliers de km²) | 1 964 milliers de km² |
| En quelle année Kenya a-t-il obtenu son indépendance | 1 963 |
| En quelle année a eu lieu cet événement : Afrique du Sud | 1 961 |
| En quelle année Nigeria a-t-il obtenu son indépendance | 1 960 |
| En quelle année le Ghana a-t-il obtenu son indépendance, devenant le premier pays d'Afrique subsaharienne à le faire | 1 957 |
| En quelle année la République populaire de Chine a-t-elle été fondée | 1 949 |
| En quelle année l’État d’Israël a-t-il été fondé | 1 948 |
| En quelle année Inde a-t-il obtenu son indépendance | 1 947 |
| En quelle année Pakistan a-t-il obtenu son indépendance | 1 947 |
| En quelle année Indonésie a-t-il obtenu son indépendance | 1 945 |
| En quelle année la République de Turquie a-t-elle été fondée | 1 923 |
| En quelle année la Grande-Bretagne a-t-elle officiellement reconnu l’Égypte comme État souverain indépendant | 1 922 |
| superficie de Indonésie ? (en milliers de km²) | 1 905 milliers de km² |
| En quelle année a eu lieu cet événement : colonies australiennes | 1 901 |
| En quelle année a eu lieu cet événement : Canada | 1 867 |
| superficie de Soudan ? (en milliers de km²) | 1 861 milliers de km² |
| Grand Canyon à son point le plus profond | 1 857 m |
| Tigris River | 1 850 km |
| Istanbul de Téhéran ? (à vol d’oiseau) | 1 830 km |
| En quelle année Brésil a-t-il obtenu son indépendance | 1 822 |
| En quelle année Mexique a-t-il obtenu son indépendance | 1 821 |
| En quelle année Argentine a-t-il obtenu son indépendance | 1 816 |
| En quelle année a eu lieu cet événement : Révolution française | 1 789 |
| En quelle année États-Unis a-t-il obtenu son indépendance | 1 776 |
| superficie de Libye ? (en milliers de km²) | 1 760 milliers de km² |
| superficie de Iran ? (en milliers de km²) | 1 648 milliers de km² |
| lac Baïkal | 1 642 m |
| Volta River | 1 600 km |
| superficie de Mongolie ? (en milliers de km²) | 1 564 milliers de km² |
| Lake Tanganyika | 1 470 m |
| population de Inde ? (en millions) | 1 430 millions |
| population de Chine ? (en millions) | 1 410 millions |
| Athènes de Cairo ? (à vol d’oiseau) | 1 340 km |
| superficie de Pérou ? (en milliers de km²) | 1 285 milliers de km² |
| superficie de Tchad ? (en milliers de km²) | 1 284 milliers de km² |
| superficie de Niger ? (en milliers de km²) | 1 267 milliers de km² |
| Cape Town de Johannesburg ? (à vol d’oiseau) | 1 265 km |
| superficie de Angola ? (en milliers de km²) | 1 247 milliers de km² |
| superficie de Mali ? (en milliers de km²) | 1 240 milliers de km² |
| Rhin | 1 230 km |
| superficie de Afrique du Sud ? (en milliers de km²) | 1 221 milliers de km² |
| superficie de Colombie ? (en milliers de km²) | 1 142 milliers de km² |
| Buenos Aires de Santiago ? (à vol d’oiseau) | 1 136 km |
| superficie de Éthiopie ? (en milliers de km²) | 1 104 milliers de km² |
| superficie de Bolivie ? (en milliers de km²) | 1 099 milliers de km² |
| superficie de Mauritanie ? (en milliers de km²) | 1 031 milliers de km² |
| mer Caspienne à son point le plus profond | 1 025 m |
| superficie de Égypte ? (en milliers de km²) | 1 001 milliers de km² |
| Salto Ángel | 979 m |
| superficie de Tanzanie ? (en milliers de km²) | 945 milliers de km² |
| Séoul de Shanghai ? (à vol d’oiseau) | 932 km |
| superficie de Nigeria ? (en milliers de km²) | 924 milliers de km² |
| Stockholm de Varsovie ? (à vol d’oiseau) | 913 km |
| superficie de Venezuela ? (en milliers de km²) | 912 milliers de km² |
| superficie de Pakistan ? (en milliers de km²) | 881 milliers de km² |
| Burj Khalifa | 828 m |
| Oslo de Helsinki ? (à vol d’oiseau) | 780 km |
| Seine River | 775 km |
| Tokyo Skytree | 634 m |
| tour CN à Toronto | 553 m |
| Lisbonne de Casablanca ? (à vol d’oiseau) | 550 km |
| One World Trade Center | 541 m |
| tours Petronas | 452 m |
| Empire State Building | 443 m |
| Tiber River | 406 km |
| lac Supérieur à son point le plus profond | 406 m |
| superficie de Japon ? (en milliers de km²) | 378 milliers de km² |
| superficie de Allemagne ? (en milliers de km²) | 357 milliers de km² |
| Lagos de Accra ? (à vol d’oiseau) | 350 km |
| Thames River | 346 km |
| population de États-Unis ? (en millions) | 335 millions |
| tour Eiffel | 330 m |
| Chrysler Building | 319 m |
| profondeur maximale de l’eau dans la mer Morte | 306 m |
| population de Indonésie ? (en millions) | 278 millions |
| Jordanie River | 251 km |
| population de Pakistan ? (en millions) | 230 millions |
| population de Nigeria ? (en millions) | 220 millions |
| population de Brésil ? (en millions) | 215 millions |
| Sagrada Família une fois terminé | 172 m |
| population de Bangladesh ? (en millions) | 170 millions |
| Washington Monument | 169 m |
| population de Russia ? (en millions) | 145 millions |
| grande pyramide de Gizeh | 139 m |
| population de Mexique ? (en millions) | 130 millions |
| population de Éthiopie ? (en millions) | 126 millions |
| population de Japon ? (en millions) | 124 millions |
| population de Philippines ? (en millions) | 115 millions |
| population de Égypte ? (en millions) | 104 millions |
| population de République démocratique du Congo ? (en millions) | 100 millions |
| population de Viêt Nam ? (en millions) | 98 millions |
| Big Ben (Elizabeth Tower) | 96 m |
| profondeur moyenne de mer du Nord | 95 m |
| statue de la Liberté (ground to torch) | 93 m |
| population de Iran ? (en millions) | 88 millions |
| population de Turkey ? (en millions) | 85 millions |
| population de Allemagne ? (en millions) | 84 millions |
| lac Victoria à son point le plus profond | 84 m |
| population de Thaïlande ? (en millions) | 71 millions |
| population de France ? (en millions) | 68 millions |
| population de Royaume-Uni ? (en millions) | 67 millions |
| population de Tanzanie ? (en millions) | 62 millions |
| population de Afrique du Sud ? (en millions) | 60 millions |
| population de Italie ? (en millions) | 59 millions |
| tour de Pise | 56 m |
| profondeur moyenne de mer Baltique | 55 m |
| population de Kenya ? (en millions) | 54 millions |
| population de Corée du Sud ? (en millions) | 52 millions |
| population de Colombie ? (en millions) | 51 millions |
| Colisée | 48 m |
| population de Espagne ? (en millions) | 47 millions |
| population de Argentine ? (en millions) | 46 millions |
| population de Canada ? (en millions) | 38 millions |
| population de Pologne ? (en millions) | 38 millions |
| population de Arabie saoudite ? (en millions) | 36 millions |
| population de Malaisie ? (en millions) | 33 millions |
| population de Australie ? (en millions) | 26 millions |
Des chiffres à retenir
La plupart se devinent si vous avez quelques repères. La Russie fait environ 17 millions de km², à peu près le double du pays suivant ; les États-Unis, le Canada et la Chine tournent tous autour de 9,5 à 10 millions. La population de l’Inde a dépassé celle de la Chine en 2023 ; les deux sont autour de 1,4 milliard. Le Nil et l’Amazone font tous deux à peu près 6 500 à 6 700 km, et le débat sur le plus long n’est pas tranché.
Les hauteurs se placent plus facilement sur un curseur si vous retenez un barreau sur chaque échelle : l’Everest à 8 849 m, le Kilimandjaro (le plus haut d’Afrique) juste sous 6 000 m, le mont Blanc juste sous 5 000 m ; le Burj Khalifa à 828 m, la tour Eiffel à 330 m. Tout le reste se situe quelque part entre ces repères.
Vous pensez pouvoir tous les nommer de mémoire ?
Jouer maintenant, gratuitQuestions et réponses
Quel est le plus grand pays par la superficie ?
La Russie est le plus grand pays par la superficie, avec plus de 17 millions de km².
Que couvre ce quiz ?
Des mesures et des records géographiques : hauteurs, longueurs, superficies et populations.