Quiz de geografía · Mundo
Quiz el mundo en cifras
Alturas, longitudes, superficies y poblaciones: el mundo en cifras. Repasa los números y luego comprueba cuánto conoces el planeta por sus datos.
★ 4,7 en Google Play· 60 valoraciones· 500+ descargas· Gratis
Diez duelos: ¿cuál es más alto, más largo, más grande?
Alturas y tamaños
200 en total| Lugar o elemento | Medida |
|---|---|
| superficie de Russia? (en miles de km²) | 17.098 mil km² |
| Londres y Sydney? (en línea recta) | 16.993 km |
| abismo Challenger, en la fosa de las Marianas | 11.034 m |
| superficie de Canadá? (en miles de km²) | 9985 mil km² |
| superficie de Estados Unidos? (en miles de km²) | 9834 mil km² |
| superficie de China? (en miles de km²) | 9597 mil km² |
| Monte Everest | 8849 m |
| Los Angeles y Tokio? (en línea recta) | 8754 km |
| K2 | 8611 m |
| Madrid y Havana? (en línea recta) | 8550 km |
| superficie de Brasil? (en miles de km²) | 8516 mil km² |
| fosa de Puerto Rico | 8376 m |
| Tokio y Sydney? (en línea recta) | 7823 km |
| superficie de Australia? (en miles de km²) | 7692 mil km² |
| fosa de Caimán | 7686 m |
| fosa de Java/Sunda | 7290 m |
| Aconcagua | 6961 m |
| río Nilo | 6650 km |
| Cairo y Cape Town? (en línea recta) | 6434 km |
| río Amazonas | 6400 km |
| río Yangtsé | 6300 km |
| Denali | 6190 m |
| Río de Janeiro y Lagos cruzando el Atlántico? (en línea recta) | 6020 km |
| Kilimanjaro | 5895 m |
| Dubai y Singapur? (en línea recta) | 5841 km |
| Moscú y Pekín? (en línea recta) | 5800 km |
| monte Elbrús | 5642 m |
| Londres y New York? (en línea recta) | 5570 km |
| río Yeniséi | 5539 km |
| punto más profundo del mar Mediterráneo | 5267 m |
| Ámsterdam y Dubai? (en línea recta) | 5194 km |
| Paraná River | 4880 km |
| Mont Blanc | 4808 m |
| río Congo | 4700 km |
| Lena River | 4400 km |
| río Mekong | 4350 km |
| Mumbai y Singapur? (en línea recta) | 4332 km |
| profundidad media de océano Pacífico | 4280 m |
| río Níger | 4200 km |
| Nairobi y Lagos? (en línea recta) | 4000 km |
| New York y Los Angeles? (en línea recta) | 3940 km |
| profundidad media de océano Índico | 3890 m |
| Pekín y Nueva Delhi? (en línea recta) | 3784 km |
| Monte Fuji | 3776 m |
| río Misisipi | 3730 km |
| Ob River | 3650 km |
| río Volga | 3530 km |
| profundidad media de océano Atlántico | 3332 m |
| superficie de India? (en miles de km²) | 3287 mil km² |
| Toronto y México City? (en línea recta) | 3246 km |
| Indus River | 3180 km |
| Rio Grande | 3051 km |
| mar Rojo en su punto más profundo | 3040 m |
| Delhi y Bangkok? (en línea recta) | 2969 km |
| río Danubio | 2860 km |
| río Amur (Russia-China border) | 2824 km |
| Euphrates River | 2800 km |
| superficie de Argentina? (en miles de km²) | 2780 mil km² |
| superficie de Kazajistán? (en miles de km²) | 2725 mil km² |
| Zambezi River | 2574 km |
| río Ganges | 2525 km |
| Murray River | 2508 km |
| París y Moscú? (en línea recta) | 2486 km |
| ¿A qué altura sobre el nivel del mar está Machu Picchu | 2430 m |
| superficie de Argelia? (en miles de km²) | 2382 mil km² |
| superficie de República Democrática del Congo? (en miles de km²) | 2345 mil km² |
| río Colorado | 2330 km |
| Dnieper River | 2285 km |
| Orinoco River | 2250 km |
| mar Negro en su punto más profundo | 2212 m |
| cueva de Krúbera | 2197 m |
| Sydney y Auckland? (en línea recta) | 2157 km |
| superficie de Arabia Saudí? (en miles de km²) | 2150 mil km² |
| Pekín y Tokio? (en línea recta) | 2097 km |
| New York y Miami? (en línea recta) | 2050 km |
| ¿En qué año consiguió su independencia Kazajistán | 1991 |
| ¿En qué año consiguió su independencia Ucrania | 1991 |
| ¿En qué año consiguió su independencia Namibia | 1990 |
| ¿En qué año consiguió su independencia Zimbabue | 1980 |
| ¿En qué año se unificaron formalmente Vietnam del Norte y Vietnam del Sur como la República Socialista de Vietnam | 1976 |
| ¿En qué año consiguió su independencia Bangladés | 1971 |
| Buenos Aires y Río de Janeiro? (en línea recta) | 1966 km |
| ¿En qué año ocurrió este evento: Singapur | 1965 |
| superficie de México? (en miles de km²) | 1964 mil km² |
| ¿En qué año consiguió su independencia Kenia | 1963 |
| ¿En qué año ocurrió este evento: Sudáfrica | 1961 |
| ¿En qué año consiguió su independencia Nigeria | 1960 |
| ¿En qué año obtuvo Ghana su independencia, convirtiéndose en el primer país del África subsahariana en hacerlo | 1957 |
| ¿En qué año se fundó la República Popular China | 1949 |
| ¿En qué año se fundó el Estado de Israel | 1948 |
| ¿En qué año consiguió su independencia India | 1947 |
| ¿En qué año consiguió su independencia Pakistán | 1947 |
| ¿En qué año consiguió su independencia Indonesia | 1945 |
| ¿En qué año se fundó la República de Turquía | 1923 |
| ¿En qué año reconoció formalmente Gran Bretaña a Egipto como Estado soberano independiente | 1922 |
| superficie de Indonesia? (en miles de km²) | 1905 mil km² |
| ¿En qué año ocurrió este evento: colonias australianas | 1901 |
| ¿En qué año ocurrió este evento: Canadá | 1867 |
| superficie de Sudán? (en miles de km²) | 1861 mil km² |
| Gran Cañón en su punto más profundo | 1857 m |
| Tigris River | 1850 km |
| Estambul y Teherán? (en línea recta) | 1830 km |
| ¿En qué año consiguió su independencia Brasil | 1822 |
| ¿En qué año consiguió su independencia México | 1821 |
| ¿En qué año consiguió su independencia Argentina | 1816 |
| ¿En qué año ocurrió este evento: Revolución francesa | 1789 |
| ¿En qué año consiguió su independencia Estados Unidos | 1776 |
| superficie de Libia? (en miles de km²) | 1760 mil km² |
| superficie de Irán? (en miles de km²) | 1648 mil km² |
| lago Baikal | 1642 m |
| Volta River | 1600 km |
| superficie de Mongolia? (en miles de km²) | 1564 mil km² |
| Lake Tanganyika | 1470 m |
| población de India? (en millones) | 1430 millones |
| población de China? (en millones) | 1410 millones |
| Atenas y Cairo? (en línea recta) | 1340 km |
| superficie de Perú? (en miles de km²) | 1285 mil km² |
| superficie de Chad? (en miles de km²) | 1284 mil km² |
| superficie de Níger? (en miles de km²) | 1267 mil km² |
| Cape Town y Johannesburg? (en línea recta) | 1265 km |
| superficie de Angola? (en miles de km²) | 1247 mil km² |
| superficie de Mali? (en miles de km²) | 1240 mil km² |
| río Rin | 1230 km |
| superficie de Sudáfrica? (en miles de km²) | 1221 mil km² |
| superficie de Colombia? (en miles de km²) | 1142 mil km² |
| Buenos Aires y Santiago? (en línea recta) | 1136 km |
| superficie de Etiopía? (en miles de km²) | 1104 mil km² |
| superficie de Bolivia? (en miles de km²) | 1099 mil km² |
| superficie de Mauritania? (en miles de km²) | 1031 mil km² |
| mar Caspio en su punto más profundo | 1025 m |
| superficie de Egipto? (en miles de km²) | 1001 mil km² |
| Salto Ángel | 979 m |
| superficie de Tanzania? (en miles de km²) | 945 mil km² |
| Seúl y Shanghai? (en línea recta) | 932 km |
| superficie de Nigeria? (en miles de km²) | 924 mil km² |
| Estocolmo y Varsovia? (en línea recta) | 913 km |
| superficie de Venezuela? (en miles de km²) | 912 mil km² |
| superficie de Pakistán? (en miles de km²) | 881 mil km² |
| Burj Khalifa | 828 m |
| Oslo y Helsinki? (en línea recta) | 780 km |
| Seine River | 775 km |
| Tokio Skytree | 634 m |
| Torre CN de Toronto | 553 m |
| Lisboa y Casablanca? (en línea recta) | 550 km |
| One World Trade Center | 541 m |
| Torres Petronas | 452 m |
| Empire State Building | 443 m |
| Tiber River | 406 km |
| lago Superior en su punto más profundo | 406 m |
| superficie de Japón? (en miles de km²) | 378 mil km² |
| superficie de Alemania? (en miles de km²) | 357 mil km² |
| Lagos y Accra? (en línea recta) | 350 km |
| Thames River | 346 km |
| población de Estados Unidos? (en millones) | 335 millones |
| Torre Eiffel | 330 m |
| Edificio Chrysler | 319 m |
| profundidad máxima del agua del mar Muerto | 306 m |
| población de Indonesia? (en millones) | 278 millones |
| Jordania River | 251 km |
| población de Pakistán? (en millones) | 230 millones |
| población de Nigeria? (en millones) | 220 millones |
| población de Brasil? (en millones) | 215 millones |
| Sagrada Familia cuando esté terminado | 172 m |
| población de Bangladés? (en millones) | 170 millones |
| Monumento a Washington | 169 m |
| población de Russia? (en millones) | 145 millones |
| Gran Pirámide de Guiza | 139 m |
| población de México? (en millones) | 130 millones |
| población de Etiopía? (en millones) | 126 millones |
| población de Japón? (en millones) | 124 millones |
| población de Filipinas? (en millones) | 115 millones |
| población de Egipto? (en millones) | 104 millones |
| población de República Democrática del Congo? (en millones) | 100 millones |
| población de Vietnam? (en millones) | 98 millones |
| Big Ben (Torre Elizabeth) | 96 m |
| profundidad media de mar del Norte | 95 m |
| Estatua de la Libertad (ground to torch) | 93 m |
| población de Irán? (en millones) | 88 millones |
| población de Turkey? (en millones) | 85 millones |
| población de Alemania? (en millones) | 84 millones |
| lago Victoria en su punto más profundo | 84 m |
| población de Tailandia? (en millones) | 71 millones |
| población de Francia? (en millones) | 68 millones |
| población de Reino Unido? (en millones) | 67 millones |
| población de Tanzania? (en millones) | 62 millones |
| población de Sudáfrica? (en millones) | 60 millones |
| población de Italia? (en millones) | 59 millones |
| Torre de Pisa | 56 m |
| profundidad media de mar Báltico | 55 m |
| población de Kenia? (en millones) | 54 millones |
| población de Corea del Sur? (en millones) | 52 millones |
| población de Colombia? (en millones) | 51 millones |
| Coliseo | 48 m |
| población de España? (en millones) | 47 millones |
| población de Argentina? (en millones) | 46 millones |
| población de Canadá? (en millones) | 38 millones |
| población de Polonia? (en millones) | 38 millones |
| población de Arabia Saudí? (en millones) | 36 millones |
| población de Malasia? (en millones) | 33 millones |
| población de Australia? (en millones) | 26 millones |
Cifras que conviene recordar
La mayoría se pueden estimar si tienes unos cuantos anclajes. Rusia tiene unos 17 millones de km², más o menos el doble que el siguiente país; Estados Unidos, Canadá y China rondan todos los 9,5 a 10 millones. La población de la India superó a la de China en 2023; ambas están en torno a los 1.400 millones. El Nilo y el Amazonas miden ambos entre 6.500 y 6.700 km aproximadamente, y la discusión sobre cuál es más largo sigue abierta.
Las alturas se sitúan más fácil en un deslizador si recuerdas un peldaño de cada escalera: el Everest a 8.849 m, el Kilimanjaro (el más alto de África) justo por debajo de 6.000 m, el Mont Blanc justo por debajo de 5.000 m; el Burj Khalifa a 828 m, la Torre Eiffel a 330 m. Todo lo demás queda en algún punto entre esos.
¿Crees que puedes nombrarlos todos de memoria?
Jugar ahora, gratisPreguntas y respuestas
¿Cuál es el país más grande por superficie?
Rusia es el país más grande por superficie, con más de 17 millones de km².
¿Qué incluye este quiz?
Medidas y récords geográficos: alturas, longitudes, superficies y poblaciones.