Κουίζ γεωγραφίας · Κόσμος
Κουίζ ο κόσμος σε αριθμούς
Ύψη, μήκη, εκτάσεις και πληθυσμοί: ο κόσμος μετρημένος. Δες τους αριθμούς και μετά δοκίμασε πόσο καλά ξέρεις τον πλανήτη μέσα από τα νούμερα.
★ 4,7 στο Google Play· 60 αξιολογήσεις· 500+ λήψεις· Δωρεάν
Δέκα μονομαχίες: ποιο είναι ψηλότερο, μακρύτερο, μεγαλύτερο;
Ύψη και μεγέθη
200 συνολικά| Τόπος ή στοιχείο | Μέτρηση |
|---|---|
| έκταση της χώρας Russia; (σε χιλιάδες km²) | 17.098 χιλ. km² |
| Λονδίνο από την πόλη Sydney; (σε ευθεία γραμμή) | 16.993 km |
| Άβυσσος Τσάλεντζερ στην Τάφρος των Μαριανών | 11.034 m |
| έκταση της χώρας Καναδάς; (σε χιλιάδες km²) | 9.985 χιλ. km² |
| έκταση της χώρας Ηνωμένες Πολιτείες; (σε χιλιάδες km²) | 9.834 χιλ. km² |
| έκταση της χώρας Κίνα; (σε χιλιάδες km²) | 9.597 χιλ. km² |
| Έβερεστ | 8.849 m |
| Los Angeles από την πόλη Τόκιο; (σε ευθεία γραμμή) | 8.754 km |
| K2 | 8.611 m |
| Μαδρίτη από την πόλη Havana; (σε ευθεία γραμμή) | 8.550 km |
| έκταση της χώρας Βραζιλία; (σε χιλιάδες km²) | 8.516 χιλ. km² |
| Τάφρος του Πουέρτο Ρίκο | 8.376 m |
| Τόκιο από την πόλη Sydney; (σε ευθεία γραμμή) | 7.823 km |
| έκταση της χώρας Αυστραλία; (σε χιλιάδες km²) | 7.692 χιλ. km² |
| Τάφρος Κέιμαν | 7.686 m |
| Τάφρος Ιάβας/Σούντα | 7.290 m |
| Ακονκάγκουα | 6.961 m |
| ποταμός Νείλος | 6.650 km |
| Cairo από την πόλη Cape Town; (σε ευθεία γραμμή) | 6.434 km |
| ποταμός Αμαζόνιος | 6.400 km |
| ποταμός Γιανγκτσέ | 6.300 km |
| Ντενάλι | 6.190 m |
| Ρίο ντε Τζανέιρο από το Λάγος διασχίζοντας τον Ατλαντικό; (σε ευθεία γραμμή) | 6.020 km |
| Κιλιμάντζαρο | 5.895 m |
| Dubai από την πόλη Σιγκαπούρη; (σε ευθεία γραμμή) | 5.841 km |
| Μόσχα από την πόλη Πεκίνο; (σε ευθεία γραμμή) | 5.800 km |
| Έλμπρους | 5.642 m |
| Λονδίνο από την πόλη New York; (σε ευθεία γραμμή) | 5.570 km |
| ποταμός Γενισέι | 5.539 km |
| βαθύτερο σημείο της Μεσόγειος Θάλασσα | 5.267 m |
| Άμστερνταμ από την πόλη Dubai; (σε ευθεία γραμμή) | 5.194 km |
| Paraná River | 4.880 km |
| Μον Μπλαν | 4.808 m |
| ποταμός Κονγκό | 4.700 km |
| Lena River | 4.400 km |
| ποταμός Μεκόνγκ | 4.350 km |
| Mumbai από την πόλη Σιγκαπούρη; (σε ευθεία γραμμή) | 4.332 km |
| μέσο βάθος του Ειρηνικός Ωκεανός | 4.280 m |
| ποταμός Νίγηρας | 4.200 km |
| Nairobi από την πόλη Λάγος; (σε ευθεία γραμμή) | 4.000 km |
| New York από την πόλη Los Angeles; (σε ευθεία γραμμή) | 3.940 km |
| μέσο βάθος του Ινδικός Ωκεανός | 3.890 m |
| Πεκίνο από την πόλη Νέο Δελχί; (σε ευθεία γραμμή) | 3.784 km |
| Όρος Φούτζι | 3.776 m |
| ποταμός Μισισιπής | 3.730 km |
| Ob River | 3.650 km |
| ποταμός Βόλγας | 3.530 km |
| μέσο βάθος του Ατλαντικός Ωκεανός | 3.332 m |
| έκταση της χώρας Ινδία; (σε χιλιάδες km²) | 3.287 χιλ. km² |
| Toronto από την πόλη Μεξικό City; (σε ευθεία γραμμή) | 3.246 km |
| Indus River | 3.180 km |
| Rio Grande | 3.051 km |
| Ερυθρά Θάλασσα στο βαθύτερο σημείο του | 3.040 m |
| Delhi από την πόλη Μπανγκόκ; (σε ευθεία γραμμή) | 2.969 km |
| ποταμός Δούναβης | 2.860 km |
| ποταμός Αμούρ (Russia-Κίνα border) | 2.824 km |
| Euphrates River | 2.800 km |
| έκταση της χώρας Αργεντινή; (σε χιλιάδες km²) | 2.780 χιλ. km² |
| έκταση της χώρας Καζακστάν; (σε χιλιάδες km²) | 2.725 χιλ. km² |
| Zambezi River | 2.574 km |
| ποταμός Γάγγης | 2.525 km |
| Murray River | 2.508 km |
| Παρίσι από την πόλη Μόσχα; (σε ευθεία γραμμή) | 2.486 km |
| Σε τι υψόμετρο πάνω από τη στάθμη της θάλασσας βρίσκεται το Μάτσου Πίτσου | 2.430 m |
| έκταση της χώρας Αλγερία; (σε χιλιάδες km²) | 2.382 χιλ. km² |
| έκταση της χώρας Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό; (σε χιλιάδες km²) | 2.345 χιλ. km² |
| ποταμός Κολοράντο | 2.330 km |
| Dnieper River | 2.285 km |
| Orinoco River | 2.250 km |
| Μαύρη Θάλασσα στο βαθύτερο σημείο του | 2.212 m |
| σπήλαιο Κρουμπέρα | 2.197 m |
| Sydney από την πόλη Auckland; (σε ευθεία γραμμή) | 2.157 km |
| έκταση της χώρας Σαουδική Αραβία; (σε χιλιάδες km²) | 2.150 χιλ. km² |
| Πεκίνο από την πόλη Τόκιο; (σε ευθεία γραμμή) | 2.097 km |
| New York από την πόλη Miami; (σε ευθεία γραμμή) | 2.050 km |
| Ποια χρονιά απέκτησε ανεξαρτησία η χώρα Καζακστάν | 1.991 |
| Ποια χρονιά απέκτησε ανεξαρτησία η χώρα Ουκρανία | 1.991 |
| Ποια χρονιά απέκτησε ανεξαρτησία η χώρα Ναμίμπια | 1.990 |
| Ποια χρονιά απέκτησε ανεξαρτησία η χώρα Ζιμπάμπουε | 1.980 |
| Ποια χρονιά ενώθηκαν επίσημα το Βόρειο και το Νότιο Βιετνάμ ως Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ | 1.976 |
| Ποια χρονιά απέκτησε ανεξαρτησία η χώρα Μπανγκλαντές | 1.971 |
| Buenos Aires από την πόλη Ρίο ντε Τζανέιρο; (σε ευθεία γραμμή) | 1.966 km |
| Ποια χρονιά έγινε/ξεκίνησε το γεγονός: Σιγκαπούρη | 1.965 |
| έκταση της χώρας Μεξικό; (σε χιλιάδες km²) | 1.964 χιλ. km² |
| Ποια χρονιά απέκτησε ανεξαρτησία η χώρα Κένυα | 1.963 |
| Ποια χρονιά έγινε/ξεκίνησε το γεγονός: Νότια Αφρική | 1.961 |
| Ποια χρονιά απέκτησε ανεξαρτησία η χώρα Νιγηρία | 1.960 |
| Ποια χρονιά απέκτησε την ανεξαρτησία της η Γκάνα, η πρώτη χώρα της υποσαχάριας Αφρικής που το πέτυχε | 1.957 |
| Ποια χρονιά ιδρύθηκε η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας | 1.949 |
| Ποια χρονιά ιδρύθηκε το Κράτος του Ισραήλ | 1.948 |
| Ποια χρονιά απέκτησε ανεξαρτησία η χώρα Ινδία | 1.947 |
| Ποια χρονιά απέκτησε ανεξαρτησία η χώρα Πακιστάν | 1.947 |
| Ποια χρονιά απέκτησε ανεξαρτησία η χώρα Ινδονησία | 1.945 |
| Ποια χρονιά ιδρύθηκε η Δημοκρατία της Τουρκίας | 1.923 |
| Ποια χρονιά αναγνώρισε επίσημα η Βρετανία την Αίγυπτο ως ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος | 1.922 |
| έκταση της χώρας Ινδονησία; (σε χιλιάδες km²) | 1.905 χιλ. km² |
| Ποια χρονιά έγινε/ξεκίνησε το γεγονός: αυστραλιανές αποικίες | 1.901 |
| Ποια χρονιά έγινε/ξεκίνησε το γεγονός: Καναδάς | 1.867 |
| έκταση της χώρας Σουδάν; (σε χιλιάδες km²) | 1.861 χιλ. km² |
| Γκραν Κάνιον στο βαθύτερο σημείο του | 1.857 m |
| Tigris River | 1.850 km |
| Κωνσταντινούπολη από την πόλη Τεχεράνη; (σε ευθεία γραμμή) | 1.830 km |
| Ποια χρονιά απέκτησε ανεξαρτησία η χώρα Βραζιλία | 1.822 |
| Ποια χρονιά απέκτησε ανεξαρτησία η χώρα Μεξικό | 1.821 |
| Ποια χρονιά απέκτησε ανεξαρτησία η χώρα Αργεντινή | 1.816 |
| Ποια χρονιά έγινε/ξεκίνησε το γεγονός: Γαλλική Επανάσταση | 1.789 |
| Ποια χρονιά απέκτησε ανεξαρτησία η χώρα Ηνωμένες Πολιτείες | 1.776 |
| έκταση της χώρας Λιβύη; (σε χιλιάδες km²) | 1.760 χιλ. km² |
| έκταση της χώρας Ιράν; (σε χιλιάδες km²) | 1.648 χιλ. km² |
| λίμνη Βαϊκάλη | 1.642 m |
| Volta River | 1.600 km |
| έκταση της χώρας Μογγολία; (σε χιλιάδες km²) | 1.564 χιλ. km² |
| Lake Tanganyika | 1.470 m |
| πληθυσμός της χώρας Ινδία; (σε εκατομμύρια) | 1.430 εκατ. |
| πληθυσμός της χώρας Κίνα; (σε εκατομμύρια) | 1.410 εκατ. |
| Αθήνα από την πόλη Cairo; (σε ευθεία γραμμή) | 1.340 km |
| έκταση της χώρας Περού; (σε χιλιάδες km²) | 1.285 χιλ. km² |
| έκταση της χώρας Τσαντ; (σε χιλιάδες km²) | 1.284 χιλ. km² |
| έκταση της χώρας Νίγηρας; (σε χιλιάδες km²) | 1.267 χιλ. km² |
| Cape Town από την πόλη Johannesburg; (σε ευθεία γραμμή) | 1.265 km |
| έκταση της χώρας Αγκόλα; (σε χιλιάδες km²) | 1.247 χιλ. km² |
| έκταση της χώρας Μάλι; (σε χιλιάδες km²) | 1.240 χιλ. km² |
| ποταμός Ρήνος | 1.230 km |
| έκταση της χώρας Νότια Αφρική; (σε χιλιάδες km²) | 1.221 χιλ. km² |
| έκταση της χώρας Κολομβία; (σε χιλιάδες km²) | 1.142 χιλ. km² |
| Buenos Aires από την πόλη Santiago; (σε ευθεία γραμμή) | 1.136 km |
| έκταση της χώρας Αιθιοπία; (σε χιλιάδες km²) | 1.104 χιλ. km² |
| έκταση της χώρας Βολιβία; (σε χιλιάδες km²) | 1.099 χιλ. km² |
| έκταση της χώρας Μαυριτανία; (σε χιλιάδες km²) | 1.031 χιλ. km² |
| Κασπία Θάλασσα στο βαθύτερο σημείο του | 1.025 m |
| έκταση της χώρας Αίγυπτος; (σε χιλιάδες km²) | 1.001 χιλ. km² |
| Σάλτο Άνχελ | 979 m |
| έκταση της χώρας Τανζανία; (σε χιλιάδες km²) | 945 χιλ. km² |
| Σεούλ από την πόλη Shanghai; (σε ευθεία γραμμή) | 932 km |
| έκταση της χώρας Νιγηρία; (σε χιλιάδες km²) | 924 χιλ. km² |
| Στοκχόλμη από την πόλη Βαρσοβία; (σε ευθεία γραμμή) | 913 km |
| έκταση της χώρας Βενεζουέλα; (σε χιλιάδες km²) | 912 χιλ. km² |
| έκταση της χώρας Πακιστάν; (σε χιλιάδες km²) | 881 χιλ. km² |
| Μπουρτζ Χαλίφα | 828 m |
| Όσλο από την πόλη Ελσίνκι; (σε ευθεία γραμμή) | 780 km |
| Seine River | 775 km |
| Τόκιο Skytree | 634 m |
| Πύργος CN στο Τορόντο | 553 m |
| Λισαβόνα από την πόλη Casablanca; (σε ευθεία γραμμή) | 550 km |
| One World Trade Center | 541 m |
| Πύργοι Πετρόνας | 452 m |
| Empire State Building | 443 m |
| Tiber River | 406 km |
| λίμνη Σουπίριορ στο βαθύτερο σημείο του | 406 m |
| έκταση της χώρας Ιαπωνία; (σε χιλιάδες km²) | 378 χιλ. km² |
| έκταση της χώρας Γερμανία; (σε χιλιάδες km²) | 357 χιλ. km² |
| Λάγος από την πόλη Accra; (σε ευθεία γραμμή) | 350 km |
| Thames River | 346 km |
| πληθυσμός της χώρας Ηνωμένες Πολιτείες; (σε εκατομμύρια) | 335 εκατ. |
| Πύργος του Άιφελ | 330 m |
| κτίριο Chrysler | 319 m |
| μέγιστο βάθος των νερών της Νεκράς Θάλασσας | 306 m |
| πληθυσμός της χώρας Ινδονησία; (σε εκατομμύρια) | 278 εκατ. |
| Ιορδανία River | 251 km |
| πληθυσμός της χώρας Πακιστάν; (σε εκατομμύρια) | 230 εκατ. |
| πληθυσμός της χώρας Νιγηρία; (σε εκατομμύρια) | 220 εκατ. |
| πληθυσμός της χώρας Βραζιλία; (σε εκατομμύρια) | 215 εκατ. |
| Σαγράδα Φαμίλια όταν ολοκληρωθεί | 172 m |
| πληθυσμός της χώρας Μπανγκλαντές; (σε εκατομμύρια) | 170 εκατ. |
| Μνημείο της Ουάσινγκτον | 169 m |
| πληθυσμός της χώρας Russia; (σε εκατομμύρια) | 145 εκατ. |
| Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας | 139 m |
| πληθυσμός της χώρας Μεξικό; (σε εκατομμύρια) | 130 εκατ. |
| πληθυσμός της χώρας Αιθιοπία; (σε εκατομμύρια) | 126 εκατ. |
| πληθυσμός της χώρας Ιαπωνία; (σε εκατομμύρια) | 124 εκατ. |
| πληθυσμός της χώρας Φιλιππίνες; (σε εκατομμύρια) | 115 εκατ. |
| πληθυσμός της χώρας Αίγυπτος; (σε εκατομμύρια) | 104 εκατ. |
| πληθυσμός της χώρας Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό; (σε εκατομμύρια) | 100 εκατ. |
| πληθυσμός της χώρας Βιετνάμ; (σε εκατομμύρια) | 98 εκατ. |
| Μπιγκ Μπεν (Πύργος Ελίζαμπεθ) | 96 m |
| μέσο βάθος του Βόρεια Θάλασσα | 95 m |
| Άγαλμα της Ελευθερίας (ground to torch) | 93 m |
| πληθυσμός της χώρας Ιράν; (σε εκατομμύρια) | 88 εκατ. |
| πληθυσμός της χώρας Turkey; (σε εκατομμύρια) | 85 εκατ. |
| πληθυσμός της χώρας Γερμανία; (σε εκατομμύρια) | 84 εκατ. |
| λίμνη Βικτώρια στο βαθύτερο σημείο του | 84 m |
| πληθυσμός της χώρας Ταϊλάνδη; (σε εκατομμύρια) | 71 εκατ. |
| πληθυσμός της χώρας Γαλλία; (σε εκατομμύρια) | 68 εκατ. |
| πληθυσμός της χώρας Ηνωμένο Βασίλειο; (σε εκατομμύρια) | 67 εκατ. |
| πληθυσμός της χώρας Τανζανία; (σε εκατομμύρια) | 62 εκατ. |
| πληθυσμός της χώρας Νότια Αφρική; (σε εκατομμύρια) | 60 εκατ. |
| πληθυσμός της χώρας Ιταλία; (σε εκατομμύρια) | 59 εκατ. |
| Πύργος της Πίζας | 56 m |
| μέσο βάθος του Βαλτική Θάλασσα | 55 m |
| πληθυσμός της χώρας Κένυα; (σε εκατομμύρια) | 54 εκατ. |
| πληθυσμός της χώρας Νότια Κορέα; (σε εκατομμύρια) | 52 εκατ. |
| πληθυσμός της χώρας Κολομβία; (σε εκατομμύρια) | 51 εκατ. |
| Κολοσσαίο | 48 m |
| πληθυσμός της χώρας Ισπανία; (σε εκατομμύρια) | 47 εκατ. |
| πληθυσμός της χώρας Αργεντινή; (σε εκατομμύρια) | 46 εκατ. |
| πληθυσμός της χώρας Καναδάς; (σε εκατομμύρια) | 38 εκατ. |
| πληθυσμός της χώρας Πολωνία; (σε εκατομμύρια) | 38 εκατ. |
| πληθυσμός της χώρας Σαουδική Αραβία; (σε εκατομμύρια) | 36 εκατ. |
| πληθυσμός της χώρας Μαλαισία; (σε εκατομμύρια) | 33 εκατ. |
| πληθυσμός της χώρας Αυστραλία; (σε εκατομμύρια) | 26 εκατ. |
Αριθμοί που αξίζει να θυμάσαι
Τα περισσότερα μαντεύονται αν κρατάς λίγες άγκυρες. Η Ρωσία είναι περίπου 17 εκατομμύρια km², σχεδόν διπλάσια από την επόμενη χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και η Κίνα είναι όλες γύρω στα 9,5 με 10 εκατομμύρια. Ο πληθυσμός της Ινδίας ξεπέρασε της Κίνας το 2023, και οι δύο είναι γύρω στο 1,4 δισεκατομμύριο. Ο Νείλος και ο Αμαζόνιος είναι και οι δύο περίπου 6.500 με 6.700 km, και η διαμάχη για το ποιος είναι μακρύτερος παραμένει ανοιχτή.
Τα ύψη τοποθετούνται πιο εύκολα σε έναν ρυθμιστή αν θυμάσαι ένα σκαλί σε κάθε σκάλα: Έβερεστ 8.849 m, Κιλιμάντζαρο (το ψηλότερο της Αφρικής) λίγο κάτω από 6.000 m, Λευκό Όρος λίγο κάτω από 5.000 m. Το Μπουρτζ Χαλίφα 828 m, ο Πύργος του Άιφελ 330 m. Όλα τα άλλα βρίσκονται κάπου ανάμεσα.
Πιστεύεις ότι τα θυμάσαι όλα απέξω;
Παίξε τώρα, δωρεάνΕρωτήσεις και απαντήσεις
Ποια είναι η μεγαλύτερη χώρα σε έκταση;
Η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη χώρα σε έκταση, με πάνω από 17 εκατομμύρια km².
Τι καλύπτει αυτό το κουίζ;
Γεωγραφικές μετρήσεις και ρεκόρ: ύψη, μήκη, εκτάσεις και πληθυσμούς.